125 KiB
125 KiB
| 1 | Milis | TempExt | Hum | TempInt | Alt | Pres | AcelX | AcelY | AcelZ | MagX | MagY | MagZ | gpsVal | nSatelites | PDOP | HDOP | VDOP | Fecha | lat | lon | Alt(GPS) | Direccion | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15464043 | 18.100 | 67.900 | 18.457 | 1053.039 | 892.999 | 0.039 | -0.510 | 8.591 | -26.273 | -21.364 | -46.224 | 1 | 11 | 1.260 | 0.930 | 0.840 | 2023-03-06T04:39:08 | 40.7134970 | -4.0731149 | 1044.000 | 226.600 | 0.343 |
| 3 | 15469018 | 18.100 | 67.900 | 18.457 | 1052.973 | 893.006 | 0.039 | -0.549 | 8.551 | -26.909 | -22.000 | -46.122 | 1 | 11 | 1.260 | 0.940 | 0.840 | 2023-03-06T04:39:13 | 40.7134930 | -4.0731182 | 1044.000 | 311.580 | 0.480 |
| 4 | 15474141 | 18.100 | 67.900 | 18.458 | 1053.007 | 893.002 | 0.000 | -0.588 | 8.630 | -25.091 | -21.909 | -45.816 | 1 | 11 | 1.260 | 0.940 | 0.840 | 2023-03-06T04:39:18 | 40.7134970 | -4.0731249 | 1044.000 | 285.350 | 0.995 |
| 5 | 15479720 | 18.100 | 67.900 | 18.458 | 1053.070 | 892.995 | 0.039 | -0.510 | 8.630 | -26.000 | -20.636 | -46.429 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:39:23 | 40.7134970 | -4.0731316 | 1044.000 | 255.130 | 0.822 |
| 6 | 15484847 | 18.100 | 67.900 | 18.459 | 1052.880 | 893.016 | 0.000 | -0.549 | 8.669 | -27.364 | -22.364 | -45.918 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:39:29 | 40.7134930 | -4.0731368 | 1044.100 | 299.340 | 0.309 |
| 7 | 15489977 | 18.100 | 67.900 | 18.459 | 1052.941 | 893.009 | 0.000 | -0.549 | 8.551 | -25.818 | -22.364 | -46.122 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:39:34 | 40.7134970 | -4.0731382 | 1044.100 | 327.530 | 0.274 |
| 8 | 15495552 | 18.100 | 67.900 | 18.458 | 1053.012 | 893.001 | 0.000 | -0.549 | 8.630 | -26.909 | -22.000 | -46.327 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:39:39 | 40.7134970 | -4.0731382 | 1044.100 | 39.150 | 0.926 |
| 9 | 15500675 | 18.100 | 67.900 | 18.456 | 1053.091 | 892.993 | 0.039 | -0.510 | 8.551 | -26.818 | -22.636 | -46.224 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:39:45 | 40.7135010 | -4.0731335 | 1044.100 | 90.680 | 0.583 |
| 10 | 15505805 | 18.100 | 67.900 | 18.454 | 1053.070 | 892.995 | 0.039 | -0.471 | 8.551 | -25.455 | -20.000 | -46.122 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:39:50 | 40.7135050 | -4.0731368 | 1044.200 | 232.470 | 0.069 |
| 11 | 15511715 | 18.100 | 68.000 | 18.451 | 1052.988 | 893.004 | 0.118 | -0.510 | 8.630 | -25.727 | -20.636 | -45.816 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:39:56 | 40.7135010 | -4.0731349 | 1044.200 | 129.800 | 0.617 |
| 12 | 15516841 | 18.100 | 68.000 | 18.448 | 1053.102 | 892.992 | 0.039 | -0.510 | 8.669 | -26.182 | -22.273 | -45.816 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:40:01 | 40.7134970 | -4.0731349 | 1044.200 | 174.990 | 0.995 |
| 13 | 15521971 | 18.100 | 68.000 | 18.447 | 1053.060 | 892.996 | 0.078 | -0.353 | 8.512 | -25.909 | -21.455 | -45.714 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:40:06 | 40.7134930 | -4.0731316 | 1044.200 | 128.480 | 0.343 |
| 14 | 15527545 | 18.100 | 68.000 | 18.445 | 1053.020 | 893.001 | 0.039 | -0.549 | 8.551 | -27.273 | -20.091 | -45.612 | 1 | 11 | 1.510 | 0.840 | 1.260 | 2023-03-06T04:40:12 | 40.7134930 | -4.0731301 | 1044.200 | 31.990 | 0.309 |
| 15 | 15532672 | 18.100 | 68.100 | 18.445 | 1052.959 | 893.007 | 0.039 | -0.588 | 8.630 | -27.364 | -22.091 | -46.939 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:40:17 | 40.7134900 | -4.0731282 | 1044.200 | 136.720 | 0.583 |
| 16 | 15537801 | 18.100 | 68.000 | 18.444 | 1052.988 | 893.004 | 0.118 | -0.588 | 8.630 | -26.727 | -20.364 | -46.327 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:40:22 | 40.7134900 | -4.0731282 | 1044.200 | 202.810 | 0.480 |
| 17 | 15543376 | 18.100 | 68.000 | 18.443 | 1053.041 | 892.999 | 0.157 | -0.628 | 8.512 | -26.364 | -22.818 | -46.327 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:40:28 | 40.7134900 | -4.0731282 | 1044.300 | 99.460 | 0.446 |
| 18 | 15548503 | 18.100 | 68.000 | 18.443 | 1053.089 | 892.993 | 0.039 | -0.510 | 8.551 | -27.000 | -21.091 | -46.327 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:40:33 | 40.7134860 | -4.0731268 | 1044.300 | 208.610 | 0.652 |
| 19 | 15553630 | 18.100 | 68.000 | 18.441 | 1053.094 | 892.993 | 0.078 | -0.510 | 8.630 | -26.455 | -21.182 | -46.327 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:40:38 | 40.7134820 | -4.0731268 | 1044.300 | 94.830 | 0.480 |
| 20 | 15559206 | 18.100 | 68.000 | 18.441 | 1053.115 | 892.990 | 0.078 | -0.471 | 8.591 | -26.091 | -21.818 | -46.224 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:40:44 | 40.7134820 | -4.0731249 | 1044.300 | 206.920 | 0.035 |
| 21 | 15564332 | 18.100 | 68.000 | 18.439 | 1053.060 | 892.996 | 0.000 | -0.510 | 8.512 | -25.727 | -22.455 | -46.429 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:40:49 | 40.7134780 | -4.0731268 | 1044.400 | 38.780 | 0.035 |
| 22 | 15569462 | 18.100 | 68.000 | 18.440 | 1053.028 | 893.000 | 0.078 | -0.510 | 8.551 | -26.455 | -21.909 | -45.510 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:40:54 | 40.7134780 | -4.0731215 | 1044.400 | 353.870 | 0.378 |
| 23 | 15575260 | 18.100 | 68.000 | 18.439 | 1053.049 | 892.997 | 0.039 | -0.588 | 8.512 | -26.727 | -22.818 | -45.918 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:41:00 | 40.7134820 | -4.0731168 | 1044.400 | 130.260 | 0.789 |
| 24 | 15580385 | 18.100 | 68.000 | 18.439 | 1052.996 | 893.003 | 0.078 | -0.510 | 8.551 | -25.909 | -21.000 | -46.735 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:41:05 | 40.7134820 | -4.0731115 | 1044.400 | 10.940 | 0.172 |
| 25 | 15585515 | 18.100 | 68.100 | 18.439 | 1052.901 | 893.013 | 0.039 | -0.471 | 8.591 | -25.000 | -20.636 | -46.122 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:41:10 | 40.7134860 | -4.0731149 | 1044.400 | 289.870 | 0.515 |
| 26 | 15591238 | 18.100 | 68.100 | 18.437 | 1052.957 | 893.007 | 0.000 | -0.549 | 8.591 | -26.364 | -21.455 | -45.408 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:41:16 | 40.7134860 | -4.0731168 | 1044.300 | 36.530 | 0.274 |
| 27 | 15596366 | 18.100 | 68.100 | 18.437 | 1052.912 | 893.012 | 0.039 | -0.588 | 8.630 | -27.273 | -22.182 | -45.102 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:41:21 | 40.7134820 | -4.0731134 | 1044.300 | 32.050 | 0.548 |
| 28 | 15601491 | 18.100 | 68.100 | 18.436 | 1052.946 | 893.009 | 0.078 | -0.549 | 8.591 | -25.091 | -21.909 | -46.122 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:41:26 | 40.7134860 | -4.0731101 | 1044.300 | 65.540 | 0.446 |
| 29 | 15606915 | 18.100 | 68.100 | 18.434 | 1052.988 | 893.004 | 0.039 | -0.510 | 8.591 | -25.182 | -21.182 | -46.531 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:41:32 | 40.7134860 | -4.0731049 | 1044.300 | 95.040 | 0.617 |
| 30 | 15612043 | 18.000 | 68.100 | 18.431 | 1053.012 | 893.001 | 0.078 | -0.549 | 8.630 | -26.545 | -22.636 | -45.612 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:41:37 | 40.7134860 | -4.0731001 | 1044.300 | 92.360 | 0.274 |
| 31 | 15617169 | 18.100 | 68.100 | 18.429 | 1052.986 | 893.004 | 0.000 | -0.471 | 8.551 | -26.545 | -21.545 | -45.816 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:41:42 | 40.7134860 | -4.0730982 | 1044.300 | 225.910 | 0.069 |
| 32 | 15622745 | 18.100 | 68.100 | 18.425 | 1053.004 | 893.003 | 0.039 | -0.549 | 8.551 | -26.273 | -21.273 | -45.816 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:41:48 | 40.7134860 | -4.0730968 | 1044.300 | 158.000 | 0.241 |
| 33 | 15627875 | 18.100 | 68.100 | 18.420 | 1053.208 | 892.980 | -0.039 | -0.471 | 8.551 | -27.727 | -20.909 | -46.327 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:41:53 | 40.7134820 | -4.0730982 | 1044.300 | 220.700 | 0.652 |
| 34 | 15633002 | 18.100 | 68.100 | 18.416 | 1053.163 | 892.985 | 0.118 | -0.510 | 8.591 | -24.909 | -22.273 | -45.714 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:41:58 | 40.7134780 | -4.0731034 | 1044.200 | 250.570 | 0.480 |
| 35 | 15638756 | 18.100 | 68.100 | 18.413 | 1053.165 | 892.985 | 0.039 | -0.588 | 8.473 | -25.273 | -22.364 | -46.122 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:42:04 | 40.7134780 | -4.0731068 | 1044.200 | 200.520 | 0.515 |
| 36 | 15643884 | 18.100 | 68.100 | 18.409 | 1053.179 | 892.984 | 0.000 | -0.510 | 8.708 | -26.455 | -20.091 | -45.510 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:42:09 | 40.7134740 | -4.0731068 | 1044.200 | 67.690 | 0.411 |
| 37 | 15649010 | 18.100 | 68.100 | 18.406 | 1053.255 | 892.975 | 0.039 | -0.549 | 8.630 | -25.091 | -21.636 | -45.714 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:42:14 | 40.7134740 | -4.0731015 | 1044.200 | 158.360 | 0.789 |
| 38 | 15654737 | 18.100 | 68.100 | 18.402 | 1053.287 | 892.972 | 0.039 | -0.431 | 8.787 | -26.273 | -20.455 | -46.837 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:42:20 | 40.7134630 | -4.0730968 | 1043.900 | 143.560 | 0.652 |
| 39 | 15659867 | 18.000 | 68.100 | 18.399 | 1053.332 | 892.967 | -0.078 | -0.549 | 8.512 | -26.273 | -20.636 | -45.918 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:42:25 | 40.7134630 | -4.0730948 | 1043.800 | 332.200 | 0.343 |
| 40 | 15664993 | 18.100 | 68.100 | 18.397 | 1053.372 | 892.963 | 0.039 | -0.549 | 8.512 | -25.818 | -20.182 | -46.531 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:42:30 | 40.7134590 | -4.0730915 | 1043.700 | 311.470 | 0.548 |
| 41 | 15670569 | 18.000 | 68.100 | 18.396 | 1053.432 | 892.956 | 0.000 | -0.549 | 8.551 | -25.636 | -21.909 | -46.327 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:42:36 | 40.7134590 | -4.0730948 | 1043.700 | 212.340 | 0.480 |
| 42 | 15675700 | 18.000 | 68.100 | 18.393 | 1053.335 | 892.967 | 0.078 | -0.471 | 8.591 | -25.273 | -22.364 | -46.633 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:42:41 | 40.7134550 | -4.0730934 | 1043.700 | 125.910 | 1.063 |
| 43 | 15680826 | 18.000 | 68.100 | 18.392 | 1053.173 | 892.984 | 0.039 | -0.588 | 8.669 | -25.636 | -19.818 | -46.735 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:42:46 | 40.7134550 | -4.0730882 | 1043.700 | 170.420 | 0.480 |
| 44 | 15686400 | 18.100 | 68.100 | 18.390 | 1053.102 | 892.992 | 0.000 | -0.549 | 8.591 | -26.455 | -22.091 | -45.918 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:42:52 | 40.7134510 | -4.0730834 | 1043.700 | 51.670 | 0.446 |
| 45 | 15691529 | 18.100 | 68.100 | 18.385 | 1053.094 | 892.993 | 0.000 | -0.549 | 8.512 | -26.273 | -21.545 | -46.327 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.780 | 2023-03-06T04:42:57 | 40.7134550 | -4.0730848 | 1043.700 | 327.150 | 0.446 |
| 46 | 15696656 | 18.100 | 68.100 | 18.380 | 1053.052 | 892.997 | 0.039 | -0.510 | 8.591 | -25.091 | -21.273 | -46.531 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:43:02 | 40.7134550 | -4.0730834 | 1043.700 | 125.580 | 0.822 |
| 47 | 15702567 | 18.000 | 68.000 | 18.376 | 1053.068 | 892.995 | -0.039 | -0.588 | 8.551 | -26.545 | -21.091 | -46.735 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:43:08 | 40.7134550 | -4.0730782 | 1043.700 | 180.820 | 0.241 |
| 48 | 15707696 | 18.100 | 68.100 | 18.373 | 1052.983 | 893.005 | 0.039 | -0.549 | 8.591 | -25.364 | -22.818 | -45.816 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:43:13 | 40.7134550 | -4.0730782 | 1043.700 | 98.750 | 0.583 |
| 49 | 15712823 | 18.100 | 68.100 | 18.369 | 1053.012 | 893.002 | 0.039 | -0.510 | 8.551 | -26.182 | -20.818 | -46.224 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:43:18 | 40.7134550 | -4.0730748 | 1043.700 | 231.630 | 0.720 |
| 50 | 15718407 | 18.000 | 68.100 | 18.368 | 1053.052 | 892.997 | 0.000 | -0.549 | 8.669 | -26.000 | -21.727 | -45.918 | 1 | 12 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:43:24 | 40.7134550 | -4.0730782 | 1043.700 | 226.050 | 0.206 |
| 51 | 15723533 | 18.000 | 68.100 | 18.365 | 1053.044 | 892.998 | 0.039 | -0.510 | 8.630 | -26.636 | -22.182 | -45.510 | 1 | 12 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:43:29 | 40.7134550 | -4.0730815 | 1043.800 | 310.540 | 0.480 |
| 52 | 15728659 | 18.000 | 68.100 | 18.364 | 1053.049 | 892.998 | 0.000 | -0.549 | 8.630 | -27.000 | -21.818 | -45.510 | 1 | 12 | 1.520 | 0.840 | 1.270 | 2023-03-06T04:43:34 | 40.7134550 | -4.0730834 | 1043.800 | 354.110 | 0.206 |
| 53 | 15734386 | 18.000 | 68.100 | 18.364 | 1052.909 | 893.013 | 0.000 | -0.510 | 8.708 | -27.455 | -22.182 | -45.714 | 1 | 12 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:43:40 | 40.7134630 | -4.0730867 | 1043.800 | 41.020 | 0.754 |
| 54 | 15739515 | 18.000 | 68.200 | 18.362 | 1052.959 | 893.007 | 0.078 | -0.510 | 8.591 | -26.182 | -22.091 | -45.918 | 1 | 12 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:43:45 | 40.7134630 | -4.0730834 | 1043.800 | 123.360 | 0.652 |
| 55 | 15744642 | 18.000 | 68.100 | 18.361 | 1053.004 | 893.003 | 0.039 | -0.549 | 8.591 | -27.636 | -21.364 | -46.531 | 1 | 12 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:43:51 | 40.7134550 | -4.0730782 | 1043.800 | 151.650 | 0.961 |
| 56 | 15750219 | 18.000 | 68.100 | 18.359 | 1053.073 | 892.995 | 0.039 | -0.471 | 8.591 | -25.636 | -21.818 | -46.429 | 1 | 12 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:43:56 | 40.7134510 | -4.0730748 | 1043.800 | 96.430 | 0.480 |
| 57 | 15755345 | 18.000 | 68.100 | 18.358 | 1053.028 | 893.000 | 0.039 | -0.549 | 8.630 | -26.000 | -22.364 | -45.816 | 1 | 12 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:44:01 | 40.7134510 | -4.0730734 | 1043.800 | 152.060 | 0.172 |
| 58 | 15760473 | 18.000 | 68.100 | 18.356 | 1053.139 | 892.988 | 0.000 | -0.628 | 8.512 | -25.636 | -21.727 | -45.816 | 1 | 12 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:44:06 | 40.7134510 | -4.0730715 | 1043.900 | 93.950 | 0.515 |
| 59 | 15766286 | 18.000 | 68.200 | 18.354 | 1053.113 | 892.991 | 0.078 | -0.510 | 8.512 | -26.273 | -21.455 | -45.714 | 1 | 12 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:44:12 | 40.7134480 | -4.0730715 | 1043.700 | 136.430 | 0.652 |
| 60 | 15771413 | 18.000 | 68.200 | 18.352 | 1053.269 | 892.974 | 0.078 | -0.471 | 8.630 | -25.364 | -22.545 | -46.429 | 1 | 12 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:44:18 | 40.7134480 | -4.0730801 | 1043.600 | 187.060 | 0.926 |
| 61 | 15776537 | 18.000 | 68.200 | 18.349 | 1053.395 | 892.960 | 0.078 | -0.549 | 8.512 | -26.000 | -22.091 | -45.918 | 1 | 12 | 1.230 | 0.940 | 0.800 | 2023-03-06T04:44:23 | 40.7134400 | -4.0730815 | 1043.500 | 168.020 | 0.617 |
| 62 | 15782263 | 18.000 | 68.200 | 18.347 | 1053.456 | 892.953 | 0.039 | -0.510 | 8.591 | -26.364 | -21.909 | -46.531 | 1 | 12 | 1.230 | 0.940 | 0.800 | 2023-03-06T04:44:29 | 40.7134360 | -4.0730801 | 1043.500 | 31.260 | 0.480 |
| 63 | 15787387 | 18.000 | 68.200 | 18.346 | 1053.628 | 892.935 | 0.000 | -0.510 | 8.630 | -26.636 | -21.818 | -46.531 | 1 | 12 | 1.230 | 0.940 | 0.800 | 2023-03-06T04:44:34 | 40.7134400 | -4.0730782 | 1043.500 | 104.600 | 0.378 |
| 64 | 15792514 | 18.000 | 68.200 | 18.345 | 1053.736 | 892.923 | 0.078 | -0.471 | 8.512 | -25.727 | -20.818 | -46.531 | 1 | 12 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:44:39 | 40.7134400 | -4.0730801 | 1043.500 | 266.460 | 0.069 |
| 65 | 15798093 | 18.000 | 68.200 | 18.343 | 1053.641 | 892.933 | 0.039 | -0.510 | 8.551 | -26.273 | -21.636 | -46.020 | 1 | 12 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:44:44 | 40.7134400 | -4.0730767 | 1043.500 | 116.020 | 0.274 |
| 66 | 15803219 | 18.000 | 68.200 | 18.341 | 1053.596 | 892.938 | -0.039 | -0.471 | 8.591 | -25.636 | -20.727 | -46.327 | 1 | 12 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:44:50 | 40.7134360 | -4.0730748 | 1043.500 | 332.750 | 0.104 |
| 67 | 15808345 | 18.000 | 68.200 | 18.339 | 1053.461 | 892.953 | 0.039 | -0.549 | 8.512 | -26.455 | -22.000 | -46.224 | 1 | 12 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:44:55 | 40.7134360 | -4.0730748 | 1043.500 | 255.170 | 0.309 |
| 68 | 15813924 | 18.000 | 68.200 | 18.337 | 1053.461 | 892.953 | 0.078 | -0.510 | 8.630 | -27.273 | -20.727 | -46.224 | 1 | 12 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:45:00 | 40.7134360 | -4.0730748 | 1043.500 | 310.510 | 0.309 |
| 69 | 15819051 | 18.000 | 68.200 | 18.334 | 1053.385 | 892.961 | 0.000 | -0.471 | 8.591 | -26.909 | -20.364 | -46.122 | 1 | 12 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:45:06 | 40.7134320 | -4.0730782 | 1043.500 | 249.740 | 0.480 |
| 70 | 15824180 | 18.000 | 68.200 | 18.333 | 1053.308 | 892.970 | 0.039 | -0.588 | 8.591 | -26.455 | -20.636 | -46.939 | 1 | 12 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:45:11 | 40.7134360 | -4.0730815 | 1043.500 | 322.680 | 0.789 |
| 71 | 15830094 | 18.000 | 68.200 | 18.331 | 1053.216 | 892.980 | 0.039 | -0.549 | 8.551 | -26.273 | -20.909 | -46.122 | 1 | 12 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:45:17 | 40.7134400 | -4.0730867 | 1043.500 | 336.040 | 0.652 |
| 72 | 15835218 | 18.000 | 68.200 | 18.329 | 1053.224 | 892.979 | 0.078 | -0.510 | 8.630 | -27.273 | -21.455 | -45.918 | 1 | 12 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:45:22 | 40.7134400 | -4.0730882 | 1043.500 | 65.040 | 0.446 |
| 73 | 15840348 | 18.000 | 68.200 | 18.325 | 1053.165 | 892.985 | 0.000 | -0.510 | 8.551 | -25.636 | -21.273 | -46.122 | 1 | 11 | 1.530 | 0.840 | 1.270 | 2023-03-06T04:45:27 | 40.7134400 | -4.0730882 | 1043.600 | 347.470 | 0.378 |
| 74 | 15845924 | 18.000 | 68.200 | 18.322 | 1053.073 | 892.995 | 0.078 | -0.549 | 8.708 | -26.545 | -22.273 | -46.327 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:45:33 | 40.7134400 | -4.0730901 | 1043.600 | 300.490 | 0.583 |
| 75 | 15851046 | 18.000 | 68.300 | 18.319 | 1053.128 | 892.989 | 0.039 | -0.471 | 8.591 | -26.545 | -23.636 | -45.612 | 1 | 11 | 1.530 | 0.840 | 1.270 | 2023-03-06T04:45:38 | 40.7134440 | -4.0730915 | 1043.600 | 3.480 | 0.789 |
| 76 | 15856176 | 18.000 | 68.300 | 18.316 | 1052.999 | 893.003 | 0.000 | -0.549 | 8.591 | -26.000 | -22.091 | -46.939 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:45:43 | 40.7134480 | -4.0730882 | 1043.600 | 150.440 | 0.411 |
| 77 | 15861752 | 18.000 | 68.300 | 18.313 | 1053.020 | 893.001 | 0.000 | -0.549 | 8.630 | -26.182 | -22.636 | -46.837 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:45:49 | 40.7134480 | -4.0730915 | 1043.600 | 295.930 | 0.617 |
| 78 | 15866877 | 18.000 | 68.300 | 18.311 | 1052.988 | 893.004 | 0.118 | -0.510 | 8.630 | -26.636 | -21.909 | -45.918 | 1 | 11 | 1.190 | 0.890 | 0.800 | 2023-03-06T04:45:54 | 40.7134440 | -4.0730948 | 1043.600 | 261.980 | 0.617 |
| 79 | 15872005 | 18.000 | 68.300 | 18.308 | 1052.962 | 893.007 | 0.039 | -0.588 | 8.512 | -25.727 | -23.000 | -46.327 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:45:59 | 40.7134400 | -4.0730948 | 1043.600 | 41.800 | 0.480 |
| 80 | 15877581 | 18.000 | 68.300 | 18.306 | 1053.033 | 892.999 | 0.000 | -0.549 | 8.591 | -27.273 | -21.818 | -46.020 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:46:05 | 40.7134400 | -4.0730934 | 1043.600 | 236.600 | 0.411 |
| 81 | 15882707 | 18.000 | 68.300 | 18.304 | 1053.142 | 892.987 | 0.000 | -0.549 | 8.551 | -27.091 | -21.818 | -46.735 | 1 | 11 | 1.530 | 0.840 | 1.280 | 2023-03-06T04:46:10 | 40.7134440 | -4.0730968 | 1043.600 | 321.560 | 0.617 |
| 82 | 15887837 | 18.000 | 68.300 | 18.301 | 1053.247 | 892.976 | 0.039 | -0.549 | 8.551 | -26.000 | -23.455 | -45.510 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:46:15 | 40.7134480 | -4.0731034 | 1043.600 | 281.500 | 0.583 |
| 83 | 15893746 | 18.000 | 68.300 | 18.297 | 1053.282 | 892.972 | 0.039 | -0.549 | 8.591 | -25.818 | -21.818 | -47.143 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:46:21 | 40.7134480 | -4.0731049 | 1043.700 | 133.630 | 0.241 |
| 84 | 15898872 | 18.000 | 68.300 | 18.291 | 1053.387 | 892.961 | 0.039 | -0.549 | 8.669 | -26.000 | -22.273 | -45.816 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:46:26 | 40.7134480 | -4.0731034 | 1043.700 | 300.680 | 0.378 |
| 85 | 15904003 | 18.000 | 68.300 | 18.287 | 1053.403 | 892.959 | 0.000 | -0.471 | 8.551 | -25.909 | -20.818 | -46.939 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:46:31 | 40.7134480 | -4.0731034 | 1043.700 | 147.180 | 0.446 |
| 86 | 15909580 | 18.000 | 68.300 | 18.283 | 1053.430 | 892.956 | 0.000 | -0.510 | 8.591 | -26.091 | -22.182 | -46.531 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:46:37 | 40.7134440 | -4.0731001 | 1043.700 | 238.640 | 0.411 |
| 87 | 15914706 | 18.000 | 68.300 | 18.280 | 1053.514 | 892.947 | 0.078 | -0.588 | 8.591 | -26.091 | -21.818 | -46.224 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:46:42 | 40.7134440 | -4.0731049 | 1043.700 | 229.950 | 0.789 |
| 88 | 15919836 | 18.000 | 68.400 | 18.275 | 1053.467 | 892.952 | 0.039 | -0.471 | 8.551 | -26.455 | -20.727 | -46.327 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:46:47 | 40.7134400 | -4.0731068 | 1043.700 | 239.170 | 0.241 |
| 89 | 15925412 | 18.000 | 68.300 | 18.271 | 1053.343 | 892.966 | 0.039 | -0.588 | 8.591 | -26.091 | -20.273 | -46.224 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:46:53 | 40.7134400 | -4.0731101 | 1043.700 | 238.210 | 0.411 |
| 90 | 15930543 | 18.000 | 68.300 | 18.267 | 1053.128 | 892.989 | 0.078 | -0.471 | 8.551 | -26.000 | -23.000 | -46.531 | 1 | 11 | 1.150 | 0.840 | 0.790 | 2023-03-06T04:46:58 | 40.7134400 | -4.0731134 | 1043.800 | 195.220 | 0.343 |
