125 KiB
125 KiB
| 1 | Milis | TempExt | Hum | TempInt | Alt | Pres | AcelX | AcelY | AcelZ | MagX | MagY | MagZ | gpsVal | nSatelites | PDOP | HDOP | VDOP | Fecha | lat | lon | Alt(GPS) | Direccion | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19288091 | 17.600 | 69.700 | 17.980 | 1051.984 | 893.113 | 0.039 | -0.510 | 8.591 | -25.455 | -20.455 | -46.224 | 1 | 11 | 2.070 | 1.310 | 1.610 | 2023-03-06T05:43:23 | 40.7134210 | -4.0731068 | 1042.100 | 288.650 | 0.069 |
| 3 | 19293063 | 17.600 | 69.700 | 17.984 | 1052.024 | 893.109 | 0.039 | -0.510 | 8.551 | -26.182 | -21.091 | -46.429 | 1 | 11 | 2.070 | 1.310 | 1.610 | 2023-03-06T05:43:28 | 40.7134210 | -4.0731068 | 1042.100 | 90.060 | 0.069 |
| 4 | 19298183 | 17.600 | 69.700 | 17.989 | 1052.056 | 893.105 | 0.039 | -0.549 | 8.551 | -25.818 | -22.818 | -45.816 | 1 | 11 | 2.070 | 1.310 | 1.610 | 2023-03-06T05:43:33 | 40.7134210 | -4.0731068 | 1042.100 | 72.150 | 0.069 |
| 5 | 19303755 | 17.600 | 69.700 | 17.993 | 1052.066 | 893.104 | 0.000 | -0.510 | 8.591 | -26.364 | -23.636 | -46.224 | 1 | 11 | 2.780 | 2.100 | 1.810 | 2023-03-06T05:43:39 | 40.7134210 | -4.0731049 | 1042.100 | 313.700 | 0.035 |
| 6 | 19308875 | 17.600 | 69.700 | 17.998 | 1052.066 | 893.104 | 0.039 | -0.588 | 8.591 | -25.818 | -21.636 | -45.816 | 1 | 11 | 2.080 | 1.310 | 1.610 | 2023-03-06T05:43:44 | 40.7134210 | -4.0731049 | 1042.100 | 53.020 | 0.000 |
| 7 | 19314001 | 17.600 | 69.700 | 18.003 | 1051.966 | 893.115 | -0.039 | -0.510 | 8.591 | -25.182 | -21.545 | -46.224 | 1 | 11 | 2.080 | 1.310 | 1.610 | 2023-03-06T05:43:49 | 40.7134210 | -4.0731049 | 1042.100 | 230.420 | 0.035 |
| 8 | 19319420 | 17.600 | 69.600 | 18.009 | 1051.976 | 893.114 | 0.000 | -0.549 | 8.591 | -26.000 | -20.818 | -46.429 | 1 | 11 | 2.080 | 1.310 | 1.610 | 2023-03-06T05:43:55 | 40.7134210 | -4.0731049 | 1042.100 | 83.750 | 0.035 |
| 9 | 19324540 | 17.600 | 69.600 | 18.014 | 1051.998 | 893.112 | 0.000 | -0.471 | 8.551 | -25.727 | -20.818 | -46.735 | 1 | 11 | 2.080 | 1.310 | 1.620 | 2023-03-06T05:44:00 | 40.7134210 | -4.0731049 | 1042.100 | 43.120 | 0.069 |
| 10 | 19329666 | 17.600 | 69.600 | 18.019 | 1051.998 | 893.112 | 0.000 | -0.549 | 8.630 | -26.636 | -21.182 | -46.837 | 1 | 11 | 2.080 | 1.310 | 1.620 | 2023-03-06T05:44:05 | 40.7134210 | -4.0731049 | 1042.100 | 226.860 | 0.069 |
| 11 | 19335573 | 17.600 | 69.600 | 18.024 | 1051.918 | 893.120 | 0.000 | -0.549 | 8.591 | -26.091 | -22.455 | -45.714 | 1 | 11 | 2.080 | 1.310 | 1.620 | 2023-03-06T05:44:11 | 40.7134210 | -4.0731049 | 1042.100 | 266.450 | 0.069 |
| 12 | 19340695 | 17.700 | 69.600 | 18.030 | 1051.879 | 893.124 | 0.039 | -0.628 | 8.512 | -25.636 | -20.636 | -46.122 | 1 | 11 | 2.080 | 1.310 | 1.620 | 2023-03-06T05:44:16 | 40.7134210 | -4.0731068 | 1042.100 | 232.540 | 0.104 |
| 13 | 19345821 | 17.600 | 69.600 | 18.036 | 1051.831 | 893.130 | 0.039 | -0.549 | 8.591 | -26.909 | -21.091 | -46.224 | 1 | 11 | 2.080 | 1.310 | 1.620 | 2023-03-06T05:44:22 | 40.7134210 | -4.0731068 | 1042.100 | 265.940 | 0.104 |
| 14 | 19351541 | 17.600 | 69.600 | 18.042 | 1051.831 | 893.130 | 0.039 | -0.588 | 8.630 | -25.545 | -21.000 | -46.122 | 1 | 11 | 2.080 | 1.310 | 1.620 | 2023-03-06T05:44:27 | 40.7134250 | -4.0731015 | 1042.300 | 37.110 | 0.069 |
| 15 | 19356664 | 17.600 | 69.600 | 18.046 | 1051.852 | 893.127 | 0.000 | -0.588 | 8.630 | -26.909 | -22.455 | -45.816 | 1 | 11 | 1.720 | 0.970 | 1.420 | 2023-03-06T05:44:32 | 40.7134170 | -4.0731049 | 1042.300 | 250.050 | 0.000 |
| 16 | 19361793 | 17.700 | 69.600 | 18.049 | 1051.765 | 893.137 | 0.039 | -0.510 | 8.591 | -27.364 | -21.818 | -46.224 | 1 | 11 | 1.720 | 0.970 | 1.420 | 2023-03-06T05:44:38 | 40.7134250 | -4.0730882 | 1042.700 | 227.120 | 0.035 |
| 17 | 19367214 | 17.700 | 69.600 | 18.053 | 1051.757 | 893.138 | 0.039 | -0.549 | 8.551 | -25.182 | -20.455 | -46.633 | 1 | 11 | 1.720 | 0.970 | 1.420 | 2023-03-06T05:44:43 | 40.7134130 | -4.0730882 | 1042.200 | 85.270 | 0.069 |
| 18 | 19372340 | 17.700 | 69.600 | 18.057 | 1051.879 | 893.125 | 0.039 | -0.510 | 8.630 | -26.364 | -21.364 | -46.224 | 1 | 11 | 1.720 | 0.970 | 1.420 | 2023-03-06T05:44:48 | 40.7134130 | -4.0730882 | 1042.100 | 244.980 | 0.104 |
| 19 | 19377467 | 17.700 | 69.600 | 18.061 | 1051.897 | 893.122 | 0.000 | -0.588 | 8.591 | -26.455 | -22.182 | -46.531 | 1 | 11 | 1.720 | 0.970 | 1.420 | 2023-03-06T05:44:53 | 40.7134130 | -4.0730882 | 1042.100 | 150.340 | 0.035 |
| 20 | 19383041 | 17.700 | 69.600 | 18.066 | 1051.937 | 893.118 | 0.039 | -0.588 | 8.551 | -26.182 | -20.000 | -46.837 | 1 | 11 | 1.720 | 0.970 | 1.420 | 2023-03-06T05:44:59 | 40.7134130 | -4.0730882 | 1042.100 | 258.140 | 0.000 |
| 21 | 19388164 | 17.700 | 69.600 | 18.073 | 1051.900 | 893.122 | 0.039 | -0.510 | 8.591 | -26.727 | -21.727 | -46.122 | 1 | 11 | 1.720 | 0.970 | 1.420 | 2023-03-06T05:45:04 | 40.7134130 | -4.0730882 | 1042.100 | 279.800 | 0.069 |
| 22 | 19393292 | 17.700 | 69.600 | 18.078 | 1051.979 | 893.114 | 0.039 | -0.392 | 8.591 | -25.545 | -21.364 | -46.327 | 1 | 11 | 1.710 | 0.970 | 1.420 | 2023-03-06T05:45:09 | 40.7134130 | -4.0730882 | 1042.100 | 260.550 | 0.035 |
| 23 | 19399206 | 17.700 | 69.600 | 18.084 | 1052.032 | 893.108 | 0.078 | -0.549 | 8.669 | -25.727 | -20.455 | -47.041 | 1 | 11 | 1.710 | 0.970 | 1.420 | 2023-03-06T05:45:15 | 40.7134130 | -4.0730882 | 1042.100 | 133.590 | 0.035 |
| 24 | 19404331 | 17.700 | 69.600 | 18.092 | 1052.040 | 893.107 | 0.039 | -0.471 | 8.630 | -26.091 | -22.000 | -47.041 | 1 | 11 | 1.710 | 0.970 | 1.420 | 2023-03-06T05:45:20 | 40.7134130 | -4.0730882 | 1042.100 | 197.110 | 0.000 |
| 25 | 19409456 | 17.700 | 69.600 | 18.098 | 1052.021 | 893.109 | 0.078 | -0.549 | 8.473 | -27.636 | -21.909 | -46.327 | 1 | 11 | 1.710 | 0.970 | 1.420 | 2023-03-06T05:45:26 | 40.7134130 | -4.0730882 | 1042.100 | 51.330 | 0.035 |
| 26 | 19415031 | 17.700 | 69.600 | 18.103 | 1051.945 | 893.117 | 0.039 | -0.549 | 8.669 | -26.273 | -22.818 | -46.531 | 1 | 11 | 1.710 | 0.970 | 1.420 | 2023-03-06T05:45:31 | 40.7134130 | -4.0730882 | 1042.100 | 186.260 | 0.035 |
| 27 | 19420160 | 17.700 | 69.600 | 18.108 | 1051.945 | 893.117 | 0.000 | -0.549 | 8.551 | -26.909 | -23.273 | -46.122 | 1 | 11 | 1.710 | 0.970 | 1.420 | 2023-03-06T05:45:36 | 40.7134130 | -4.0730882 | 1042.000 | 178.380 | 0.137 |
| 28 | 19425283 | 17.700 | 69.600 | 18.115 | 1051.889 | 893.123 | 0.118 | -0.549 | 8.591 | -26.545 | -20.909 | -46.531 | 1 | 11 | 1.710 | 0.970 | 1.410 | 2023-03-06T05:45:42 | 40.7134090 | -4.0730882 | 1042.000 | 253.390 | 0.035 |
| 29 | 19430857 | 17.700 | 69.500 | 18.119 | 1052.013 | 893.110 | 0.000 | -0.549 | 8.512 | -25.545 | -21.818 | -45.918 | 1 | 11 | 1.710 | 0.970 | 1.410 | 2023-03-06T05:45:47 | 40.7134090 | -4.0730882 | 1042.000 | 153.400 | 0.069 |
| 30 | 19435985 | 17.700 | 69.500 | 18.124 | 1051.934 | 893.119 | 0.039 | -0.510 | 8.630 | -26.545 | -21.455 | -46.327 | 1 | 11 | 1.710 | 0.970 | 1.410 | 2023-03-06T05:45:52 | 40.7134090 | -4.0730882 | 1042.000 | 252.180 | 0.069 |
| 31 | 19441110 | 17.700 | 69.600 | 18.129 | 1051.887 | 893.124 | 0.039 | -0.549 | 8.591 | -26.545 | -21.455 | -45.816 | 1 | 11 | 1.710 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:45:58 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1042.000 | 201.970 | 0.069 |
| 32 | 19446533 | 17.700 | 69.500 | 18.132 | 1051.844 | 893.128 | 0.000 | -0.510 | 8.591 | -26.182 | -20.909 | -46.429 | 1 | 11 | 1.710 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:46:03 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1042.000 | 189.400 | 0.069 |
| 33 | 19451661 | 17.700 | 69.500 | 18.137 | 1051.902 | 893.122 | 0.000 | -0.510 | 8.591 | -26.000 | -21.000 | -46.327 | 1 | 11 | 1.710 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:46:08 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1042.000 | 208.510 | 0.035 |
| 34 | 19456785 | 17.700 | 69.600 | 18.143 | 1051.865 | 893.126 | 0.039 | -0.510 | 8.591 | -26.909 | -21.091 | -46.429 | 1 | 11 | 1.710 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:46:13 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1042.000 | 194.140 | 0.000 |
| 35 | 19462691 | 17.700 | 69.600 | 18.148 | 1051.908 | 893.121 | 0.000 | -0.431 | 8.551 | -26.273 | -22.000 | -46.224 | 1 | 11 | 1.710 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:46:19 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1042.000 | 70.210 | 0.035 |
| 36 | 19467819 | 17.700 | 69.600 | 18.155 | 1051.945 | 893.117 | -0.078 | -0.471 | 8.708 | -26.273 | -20.273 | -46.020 | 1 | 11 | 1.710 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:46:24 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1042.000 | 236.100 | 0.104 |
| 37 | 19472942 | 17.700 | 69.600 | 18.160 | 1051.937 | 893.118 | 0.039 | -0.392 | 8.591 | -26.364 | -21.909 | -46.224 | 1 | 11 | 1.710 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:46:30 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1042.000 | 208.220 | 0.104 |
| 38 | 19478516 | 17.700 | 69.600 | 18.165 | 1051.876 | 893.125 | 0.039 | -0.471 | 8.551 | -26.091 | -20.909 | -45.816 | 1 | 11 | 1.710 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:46:35 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1042.000 | 171.440 | 0.035 |
| 39 | 19483643 | 17.700 | 69.600 | 18.171 | 1051.942 | 893.118 | 0.039 | -0.549 | 8.551 | -26.364 | -21.545 | -46.224 | 1 | 11 | 1.710 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:46:40 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1042.000 | 63.250 | 0.035 |
| 40 | 19488768 | 17.700 | 69.600 | 18.176 | 1051.839 | 893.129 | 0.039 | -0.510 | 8.591 | -26.273 | -22.727 | -45.816 | 1 | 11 | 1.710 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:46:46 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1042.000 | 139.160 | 0.035 |
| 41 | 19494191 | 17.700 | 69.600 | 18.179 | 1051.805 | 893.132 | 0.000 | -0.549 | 8.551 | -25.455 | -21.273 | -46.429 | 1 | 11 | 1.710 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:46:51 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1042.000 | 341.680 | 0.069 |
| 42 | 19499317 | 17.700 | 69.600 | 18.183 | 1051.852 | 893.127 | -0.039 | -0.471 | 8.591 | -25.545 | -23.364 | -45.918 | 1 | 11 | 1.710 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:46:56 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1041.900 | 54.090 | 0.035 |
| 43 | 19504440 | 17.700 | 69.600 | 18.188 | 1051.834 | 893.129 | 0.039 | -0.510 | 8.591 | -25.818 | -22.091 | -46.837 | 1 | 11 | 1.710 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:47:01 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1041.900 | 193.350 | 0.035 |
| 44 | 19510014 | 17.700 | 69.600 | 18.192 | 1051.826 | 893.130 | 0.039 | -0.549 | 8.551 | -26.818 | -21.364 | -46.327 | 1 | 11 | 1.710 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:47:07 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1041.900 | 105.050 | 0.104 |
| 45 | 19515143 | 17.700 | 69.600 | 18.197 | 1051.826 | 893.130 | 0.000 | -0.588 | 8.591 | -26.273 | -21.636 | -46.531 | 1 | 11 | 1.710 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:47:12 | 40.7134090 | -4.0730882 | 1041.900 | 247.890 | 0.000 |
| 46 | 19520267 | 17.700 | 69.600 | 18.203 | 1051.910 | 893.121 | 0.039 | -0.549 | 8.551 | -26.182 | -23.455 | -46.224 | 1 | 11 | 1.710 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:47:17 | 40.7134090 | -4.0730882 | 1041.900 | 334.050 | 0.069 |
| 47 | 19526420 | 17.700 | 69.500 | 18.210 | 1051.792 | 893.134 | 0.000 | -0.549 | 8.630 | -26.091 | -20.909 | -46.327 | 1 | 11 | 1.710 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:47:24 | 40.7134090 | -4.0730882 | 1041.900 | 180.070 | 0.035 |
| 48 | 19531540 | 17.700 | 69.500 | 18.217 | 1051.842 | 893.128 | 0.000 | -0.510 | 8.551 | -27.364 | -22.000 | -45.816 | 1 | 11 | 1.710 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:47:29 | 40.7134130 | -4.0730882 | 1041.900 | 92.450 | 0.035 |
| 49 | 19536662 | 17.700 | 69.500 | 18.222 | 1051.731 | 893.140 | 0.078 | -0.549 | 8.669 | -26.727 | -22.455 | -46.020 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:47:34 | 40.7134090 | -4.0730882 | 1041.900 | 17.600 | 0.035 |
| 50 | 19542391 | 17.700 | 69.500 | 18.228 | 1051.683 | 893.146 | 0.078 | -0.510 | 8.551 | -26.182 | -22.273 | -46.122 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:47:40 | 40.7134090 | -4.0730882 | 1041.900 | 223.510 | 0.035 |
| 51 | 19547515 | 17.700 | 69.500 | 18.234 | 1051.644 | 893.150 | 0.000 | -0.510 | 8.630 | -25.455 | -21.727 | -46.429 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:47:45 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1041.800 | 281.360 | 0.104 |
| 52 | 19552640 | 17.700 | 69.500 | 18.239 | 1051.641 | 893.150 | 0.078 | -0.510 | 8.591 | -26.818 | -21.273 | -46.122 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:47:50 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1041.800 | 217.000 | 0.069 |
| 53 | 19558217 | 17.700 | 69.500 | 18.244 | 1051.607 | 893.154 | 0.039 | -0.588 | 8.591 | -26.273 | -21.909 | -45.714 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:47:56 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1041.800 | 187.930 | 0.035 |
| 54 | 19563341 | 17.700 | 69.400 | 18.250 | 1051.646 | 893.150 | 0.000 | -0.549 | 8.630 | -27.273 | -21.545 | -47.449 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:48:01 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1041.800 | 272.230 | 0.035 |
| 55 | 19568466 | 17.700 | 69.500 | 18.254 | 1051.670 | 893.147 | 0.000 | -0.588 | 8.669 | -26.545 | -22.545 | -45.714 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:48:06 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1041.800 | 196.330 | 0.035 |
| 56 | 19574045 | 17.700 | 69.500 | 18.259 | 1051.741 | 893.139 | 0.000 | -0.510 | 8.630 | -27.091 | -22.091 | -46.429 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.410 | 2023-03-06T05:48:12 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1041.800 | 277.790 | 0.069 |
| 57 | 19579169 | 17.700 | 69.400 | 18.264 | 1051.741 | 893.139 | 0.039 | -0.549 | 8.630 | -26.091 | -22.273 | -46.020 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.400 | 2023-03-06T05:48:17 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1041.800 | 175.790 | 0.035 |
| 58 | 19584292 | 17.700 | 69.500 | 18.269 | 1051.710 | 893.143 | 0.078 | -0.510 | 8.551 | -26.909 | -20.909 | -46.327 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.400 | 2023-03-06T05:48:22 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1041.800 | 327.380 | 0.035 |
| 59 | 19590077 | 17.700 | 69.500 | 18.274 | 1051.630 | 893.151 | 0.000 | -0.588 | 8.591 | -26.000 | -21.000 | -46.122 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.400 | 2023-03-06T05:48:28 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1041.800 | 283.950 | 0.035 |
| 60 | 19595199 | 17.700 | 69.500 | 18.280 | 1051.630 | 893.151 | 0.078 | -0.549 | 8.630 | -26.909 | -21.909 | -45.204 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.400 | 2023-03-06T05:48:33 | 40.7134090 | -4.0730901 | 1041.700 | 62.240 | 0.069 |
| 61 | 19600322 | 17.700 | 69.500 | 18.286 | 1051.599 | 893.155 | 0.078 | -0.510 | 8.630 | -25.909 | -20.727 | -46.020 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.400 | 2023-03-06T05:48:38 | 40.7134090 | -4.0730915 | 1041.700 | 257.970 | 0.035 |
| 62 | 19605900 | 17.700 | 69.500 | 18.292 | 1051.556 | 893.160 | 0.000 | -0.471 | 8.591 | -26.182 | -19.909 | -46.020 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.400 | 2023-03-06T05:48:44 | 40.7134090 | -4.0730915 | 1041.700 | 283.340 | 0.035 |
| 63 | 19611023 | 17.700 | 69.400 | 18.297 | 1051.482 | 893.167 | 0.039 | -0.549 | 8.591 | -25.455 | -21.273 | -46.735 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.400 | 2023-03-06T05:48:49 | 40.7134090 | -4.0730915 | 1041.700 | 27.630 | 0.000 |
| 64 | 19616145 | 17.700 | 69.400 | 18.302 | 1051.422 | 893.174 | 0.039 | -0.549 | 8.630 | -26.909 | -20.364 | -46.327 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.400 | 2023-03-06T05:48:54 | 40.7134090 | -4.0730915 | 1041.700 | 31.140 | 0.137 |
| 65 | 19621720 | 17.800 | 69.400 | 18.308 | 1051.429 | 893.173 | 0.039 | -0.549 | 8.630 | -26.636 | -21.727 | -45.918 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.400 | 2023-03-06T05:49:00 | 40.7134090 | -4.0730915 | 1041.600 | 75.290 | 0.035 |
| 66 | 19626841 | 17.700 | 69.400 | 18.315 | 1051.570 | 893.158 | 0.000 | -0.510 | 8.591 | -26.636 | -21.364 | -46.429 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.400 | 2023-03-06T05:49:05 | 40.7134090 | -4.0730915 | 1041.600 | 66.240 | 0.035 |
| 67 | 19631962 | 17.800 | 69.400 | 18.321 | 1051.628 | 893.152 | 0.078 | -0.510 | 8.591 | -26.545 | -19.818 | -46.429 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.400 | 2023-03-06T05:49:10 | 40.7134090 | -4.0730915 | 1041.600 | 28.260 | 0.069 |
| 68 | 19637539 | 17.700 | 69.400 | 18.327 | 1051.667 | 893.147 | 0.078 | -0.510 | 8.591 | -25.727 | -20.182 | -45.510 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.400 | 2023-03-06T05:49:16 | 40.7134090 | -4.0730915 | 1041.600 | 305.340 | 0.104 |
| 69 | 19642663 | 17.700 | 69.400 | 18.333 | 1051.686 | 893.145 | -0.039 | -0.510 | 8.551 | -26.273 | -23.000 | -46.020 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.400 | 2023-03-06T05:49:21 | 40.7134090 | -4.0730915 | 1041.600 | 172.810 | 0.069 |
| 70 | 19647791 | 17.700 | 69.400 | 18.338 | 1051.757 | 893.138 | 0.000 | -0.549 | 8.591 | -27.000 | -22.545 | -46.020 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.400 | 2023-03-06T05:49:26 | 40.7134090 | -4.0730934 | 1041.600 | 247.710 | 0.069 |
| 71 | 19653698 | 17.800 | 69.400 | 18.343 | 1051.895 | 893.123 | 0.039 | -0.549 | 8.551 | -26.727 | -22.545 | -45.714 | 1 | 11 | 1.700 | 0.960 | 1.400 | 2023-03-06T05:49:32 | 40.7134090 | -4.0730934 | 1041.600 | 282.040 | 0.069 |
| 72 | 19658821 | 17.800 | 69.400 | 18.349 | 1051.979 | 893.114 | 0.078 | -0.549 | 8.551 | -26.364 | -20.182 | -45.918 | 1 | 11 | 1.690 | 0.960 | 1.400 | 2023-03-06T05:49:37 | 40.7134090 | -4.0730934 | 1041.600 | 255.720 | 0.104 |
| 73 | 19663949 | 17.700 | 69.400 | 18.354 | 1052.032 | 893.108 | 0.039 | -0.549 | 8.551 | -26.000 | -21.182 | -46.224 | 1 | 11 | 1.690 | 0.960 | 1.400 | 2023-03-06T05:49:42 | 40.7134090 | -4.0730934 | 1041.600 | 218.510 | 0.137 |
| 74 | 19669673 | 17.700 | 69.400 | 18.360 | 1052.098 | 893.101 | -0.039 | -0.549 | 8.591 | -27.000 | -20.727 | -46.327 | 1 | 11 | 1.690 | 0.960 | 1.400 | 2023-03-06T05:49:48 | 40.7134090 | -4.0730948 | 1041.600 | 207.220 | 0.069 |
| 75 | 19674800 | 17.700 | 69.400 | 18.365 | 1052.143 | 893.096 | 0.039 | -0.628 | 8.551 | -26.182 | -20.727 | -46.327 | 1 | 11 | 1.690 | 0.960 | 1.400 | 2023-03-06T05:49:53 | 40.7134090 | -4.0730948 | 1041.500 | 325.330 | 0.137 |
| 76 | 19679927 | 17.800 | 69.400 | 18.370 | 1052.148 | 893.095 | 0.078 | -0.510 | 8.591 | -26.182 | -22.091 | -46.429 | 1 | 11 | 1.690 | 0.960 | 1.400 | 2023-03-06T05:49:58 | 40.7134090 | -4.0730948 | 1041.500 | 196.500 | 0.069 |
| 77 | 19685501 | 17.800 | 69.400 | 18.374 | 1052.251 | 893.084 | 0.000 | -0.510 | 8.630 | -25.909 | -20.909 | -46.122 | 1 | 11 | 1.690 | 0.960 | 1.400 | 2023-03-06T05:50:04 | 40.7134090 | -4.0730948 | 1041.500 | 301.870 | 0.137 |
| 78 | 19690622 | 17.800 | 69.400 | 18.378 | 1052.235 | 893.086 | 0.000 | -0.471 | 8.630 | -25.818 | -23.000 | -46.633 | 1 | 11 | 1.760 | 0.980 | 1.460 | 2023-03-06T05:50:09 | 40.7134090 | -4.0730948 | 1041.500 | 261.380 | 0.035 |
| 79 | 19695749 | 17.800 | 69.400 | 18.383 | 1052.185 | 893.091 | 0.078 | -0.510 | 8.551 | -25.545 | -22.545 | -45.714 | 1 | 11 | 1.760 | 0.980 | 1.460 | 2023-03-06T05:50:14 | 40.7134090 | -4.0730948 | 1041.500 | 202.550 | 0.035 |
| 80 | 19701323 | 17.800 | 69.400 | 18.389 | 1052.235 | 893.086 | 0.078 | -0.549 | 8.591 | -26.909 | -21.909 | -46.122 | 1 | 11 | 1.690 | 0.960 | 1.400 | 2023-03-06T05:50:20 | 40.7134090 | -4.0730968 | 1041.500 | 316.830 | 0.069 |
| 81 | 19706445 | 17.800 | 69.400 | 18.393 | 1052.352 | 893.073 | 0.000 | -0.471 | 8.551 | -27.091 | -21.182 | -46.327 | 1 | 11 | 1.690 | 0.960 | 1.390 | 2023-03-06T05:50:25 | 40.7134090 | -4.0730968 | 1041.500 | 15.490 | 0.035 |
| 82 | 19711572 | 17.800 | 69.400 | 18.397 | 1052.402 | 893.068 | 0.039 | -0.549 | 8.551 | -25.909 | -20.727 | -46.327 | 1 | 11 | 1.690 | 0.960 | 1.390 | 2023-03-06T05:50:30 | 40.7134090 | -4.0730968 | 1041.500 | 51.280 | 0.035 |
| 83 | 19717679 | 17.800 | 69.400 | 18.402 | 1052.389 | 893.069 | 0.000 | -0.510 | 8.591 | -25.545 | -20.000 | -47.653 | 1 | 11 | 1.690 | 0.960 | 1.390 | 2023-03-06T05:50:36 | 40.7134090 | -4.0730968 | 1041.500 | 170.130 | 0.069 |
| 84 | 19722802 | 17.800 | 69.300 | 18.407 | 1052.439 | 893.064 | 0.039 | -0.549 | 8.551 | -25.364 | -21.182 | -46.224 | 1 | 11 | 1.690 | 0.950 | 1.390 | 2023-03-06T05:50:42 | 40.7134090 | -4.0730968 | 1041.500 | 292.370 | 0.069 |
| 85 | 19727929 | 17.800 | 69.400 | 18.412 | 1052.386 | 893.069 | 0.000 | -0.510 | 8.551 | -26.182 | -21.727 | -45.714 | 1 | 11 | 1.690 | 0.950 | 1.390 | 2023-03-06T05:50:47 | 40.7134090 | -4.0730968 | 1041.500 | 64.240 | 0.035 |
| 86 | 19733502 | 17.800 | 69.400 | 18.417 | 1052.344 | 893.074 | 0.039 | -0.549 | 8.512 | -26.727 | -21.091 | -45.918 | 1 | 11 | 1.690 | 0.950 | 1.390 | 2023-03-06T05:50:52 | 40.7134090 | -4.0730968 | 1041.500 | 213.050 | 0.104 |
| 87 | 19738626 | 17.800 | 69.400 | 18.422 | 1052.254 | 893.084 | 0.078 | -0.549 | 8.591 | -25.000 | -20.909 | -45.510 | 1 | 11 | 1.690 | 0.950 | 1.390 | 2023-03-06T05:50:58 | 40.7134090 | -4.0730968 | 1041.600 | 163.060 | 0.137 |
| 88 | 19743754 | 17.800 | 69.300 | 18.427 | 1052.357 | 893.073 | 0.000 | -0.549 | 8.551 | -26.182 | -22.182 | -46.020 | 1 | 11 | 1.690 | 0.950 | 1.390 | 2023-03-06T05:51:03 | 40.7134090 | -4.0730968 | 1041.500 | 142.580 | 0.104 |
| 89 | 19749326 | 17.800 | 69.400 | 18.433 | 1052.455 | 893.062 | 0.078 | -0.588 | 8.630 | -26.182 | -21.182 | -46.429 | 1 | 11 | 1.690 | 0.950 | 1.390 | 2023-03-06T05:51:08 | 40.7134090 | -4.0730968 | 1041.500 | 288.750 | 0.035 |
| 90 | 19754457 | 17.800 | 69.300 | 18.439 | 1052.502 | 893.057 | 0.000 | -0.510 | 8.630 | -27.636 | -22.182 | -45.714 | 1 | 11 | 1.690 | 0.950 | 1.390 | 2023-03-06T05:51:13 | 40.7134090 | -4.0730948 | 1041.500 | 347.590 | 0.069 |
