79 KiB
79 KiB
| 1 | Milis | Temp1 | Hum | Temp2 | Alt | Pres | AcelX | AcelY | AcelZ | MagX | MagY | MagZ | Temp3 | gpsVal | nSatelites | Fecha | lat | lon | Alt(GPS) | Direccion | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22510219 | 20.600 | 60.700 | 20.691 | 921.202 | 907.387 | 0.804 | 0.157 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:39:48 | 40.7134360 | -4.0731368 | 1047.600 | 353.980 | 0.822 |
| 3 | 22515077 | 20.600 | 60.800 | 20.692 | 921.229 | 907.384 | 0.804 | 0.196 | -10.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.250 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:39:53 | 40.7134400 | -4.0731349 | 1047.700 | 20.920 | 0.893 |
| 4 | 22520078 | 20.600 | 60.700 | 20.697 | 921.258 | 907.381 | 0.804 | 0.196 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:39:58 | 40.7134480 | -4.0731316 | 1047.700 | 20.250 | 0.411 |
| 5 | 22525081 | 20.600 | 60.700 | 20.705 | 921.268 | 907.380 | 0.686 | 0.196 | -10.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:40:03 | 40.7134480 | -4.0731335 | 1047.700 | 272.920 | 0.411 |
| 6 | 22530081 | 20.600 | 60.700 | 20.713 | 921.271 | 907.379 | 0.765 | 0.226 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:40:08 | 40.7134480 | -4.0731349 | 1047.700 | 36.190 | 0.137 |
| 7 | 22535084 | 20.600 | 60.700 | 20.719 | 921.266 | 907.380 | 0.765 | 0.196 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:40:13 | 40.7134480 | -4.0731349 | 1047.700 | 244.680 | 0.720 |
| 8 | 22540085 | 20.600 | 60.700 | 20.727 | 921.364 | 907.369 | 0.686 | 0.226 | -10.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:40:18 | 40.7134480 | -4.0731382 | 1047.700 | 336.090 | 0.137 |
| 9 | 22545085 | 20.600 | 60.700 | 20.730 | 921.345 | 907.371 | 0.686 | 0.157 | -10.817 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.250 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:40:23 | 40.7134480 | -4.0731368 | 1047.700 | 273.980 | 0.309 |
| 10 | 22550087 | 20.600 | 60.700 | 20.733 | 921.345 | 907.371 | 0.726 | 0.226 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:40:28 | 40.7134510 | -4.0731401 | 1047.700 | 132.790 | 0.137 |
| 11 | 22555087 | 20.600 | 60.700 | 20.737 | 921.260 | 907.381 | 0.726 | 0.304 | -10.621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.250 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:40:33 | 40.7134510 | -4.0731401 | 1047.700 | 241.630 | 0.274 |
| 12 | 22560088 | 20.600 | 60.700 | 20.742 | 921.242 | 907.383 | 0.726 | 0.157 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.250 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:40:38 | 40.7134480 | -4.0731416 | 1047.700 | 206.210 | 0.617 |
| 13 | 22565090 | 20.600 | 60.700 | 20.747 | 921.221 | 907.385 | 0.686 | 0.226 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:40:43 | 40.7134480 | -4.0731449 | 1047.700 | 252.810 | 0.274 |
| 14 | 22570088 | 20.700 | 60.700 | 20.750 | 921.216 | 907.385 | 0.765 | 0.226 | -10.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:40:48 | 40.7134480 | -4.0731449 | 1047.700 | 51.800 | 0.378 |
| 15 | 22575090 | 20.700 | 60.700 | 20.745 | 921.179 | 907.390 | 0.804 | 0.226 | -10.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:40:53 | 40.7134480 | -4.0731416 | 1047.700 | 81.000 | 0.720 |
| 16 | 22580090 | 20.700 | 60.800 | 20.740 | 921.229 | 907.384 | 0.765 | 0.226 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:40:58 | 40.7134480 | -4.0731368 | 1047.700 | 93.540 | 0.378 |
| 17 | 22585093 | 20.700 | 60.800 | 20.736 | 921.224 | 907.385 | 0.765 | 0.196 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:41:03 | 40.7134480 | -4.0731368 | 1047.700 | 326.060 | 0.309 |
| 18 | 22590094 | 20.700 | 60.800 | 20.732 | 921.192 | 907.388 | 0.686 | 0.226 | -10.581 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:41:08 | 40.7134440 | -4.0731316 | 1047.500 | 179.110 | 0.172 |
| 19 | 22595095 | 20.700 | 60.800 | 20.730 | 921.128 | 907.395 | 0.726 | 0.226 | -10.778 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:41:13 | 40.7134440 | -4.0731316 | 1047.500 | 284.480 | 0.548 |
| 20 | 22600097 | 20.600 | 60.800 | 20.730 | 921.097 | 907.398 | 0.726 | 0.196 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:41:18 | 40.7134440 | -4.0731335 | 1047.500 | 252.510 | 0.172 |
| 21 | 22605097 | 20.700 | 60.800 | 20.729 | 921.102 | 907.398 | 0.804 | 0.304 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:41:23 | 40.7134440 | -4.0731368 | 1047.500 | 268.230 | 0.583 |
| 22 | 22610094 | 20.700 | 60.800 | 20.726 | 921.160 | 907.392 | 0.765 | 0.196 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.250 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:41:28 | 40.7134480 | -4.0731335 | 1047.300 | 5.150 | 0.617 |
| 23 | 22615099 | 20.700 | 60.800 | 20.726 | 921.231 | 907.384 | 0.686 | 0.196 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:41:33 | 40.7134510 | -4.0731301 | 1047.200 | 304.520 | 0.378 |
| 24 | 22620100 | 20.700 | 60.800 | 20.730 | 921.239 | 907.383 | 0.765 | 0.226 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:41:38 | 40.7134510 | -4.0731316 | 1047.200 | 279.770 | 0.309 |
| 25 | 22625102 | 20.700 | 60.800 | 20.738 | 921.168 | 907.391 | 0.726 | 0.226 | -10.621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:41:43 | 40.7134510 | -4.0731335 | 1047.200 | 223.800 | 0.343 |
| 26 | 22630103 | 20.700 | 60.800 | 20.747 | 921.099 | 907.398 | 0.765 | 0.226 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.250 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:41:48 | 40.7134480 | -4.0731335 | 1047.200 | 121.100 | 0.206 |
| 27 | 22635106 | 20.700 | 60.800 | 20.757 | 921.118 | 907.396 | 0.843 | 0.157 | -10.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:41:53 | 40.7134480 | -4.0731349 | 1047.200 | 345.700 | 0.309 |
| 28 | 22640106 | 20.600 | 60.800 | 20.768 | 921.245 | 907.382 | 0.726 | 0.226 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:41:58 | 40.7134510 | -4.0731335 | 1047.200 | 164.560 | 0.172 |
| 29 | 22645108 | 20.700 | 60.800 | 20.780 | 921.208 | 907.386 | 0.726 | 0.196 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:42:03 | 40.7134480 | -4.0731349 | 1047.200 | 158.050 | 0.172 |
| 30 | 22650107 | 20.700 | 60.800 | 20.793 | 921.253 | 907.381 | 0.726 | 0.226 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:42:08 | 40.7134480 | -4.0731349 | 1047.200 | 95.300 | 0.104 |
| 31 | 22655107 | 20.700 | 60.800 | 20.802 | 921.253 | 907.381 | 0.804 | 0.226 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:42:13 | 40.7134480 | -4.0731368 | 1047.200 | 59.050 | 0.446 |
| 32 | 22660109 | 20.700 | 60.800 | 20.805 | 921.200 | 907.387 | 0.726 | 0.226 | -10.778 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.250 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:42:18 | 40.7134480 | -4.0731349 | 1047.200 | 77.520 | 0.685 |
| 33 | 22665111 | 20.700 | 60.800 | 20.805 | 921.184 | 907.389 | 0.726 | 0.226 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:42:23 | 40.7134480 | -4.0731349 | 1047.200 | 313.960 | 0.206 |
| 34 | 22670113 | 20.700 | 60.800 | 20.800 | 921.218 | 907.385 | 0.765 | 0.226 | -10.621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:42:28 | 40.7134480 | -4.0731368 | 1047.200 | 222.180 | 0.515 |
| 35 | 22675113 | 20.700 | 60.900 | 20.790 | 921.210 | 907.386 | 0.765 | 0.226 | -10.621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:42:33 | 40.7134480 | -4.0731368 | 1047.200 | 242.230 | 0.480 |
| 36 | 22680114 | 20.700 | 60.900 | 20.780 | 921.276 | 907.379 | 0.726 | 0.226 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.250 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:42:38 | 40.7134480 | -4.0731416 | 1047.200 | 256.230 | 0.548 |
| 37 | 22685115 | 20.700 | 60.900 | 20.771 | 921.260 | 907.381 | 0.804 | 0.196 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:42:43 | 40.7134480 | -4.0731416 | 1047.200 | 355.410 | 0.893 |
| 38 | 22690114 | 20.700 | 60.900 | 20.764 | 921.250 | 907.382 | 0.804 | 0.157 | -10.778 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:42:48 | 40.7134550 | -4.0731401 | 1047.200 | 16.860 | 0.617 |
| 39 | 22695116 | 20.700 | 60.900 | 20.756 | 921.348 | 907.371 | 0.765 | 0.265 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:42:53 | 40.7134550 | -4.0731382 | 1047.200 | 55.980 | 0.515 |
| 40 | 22700116 | 20.700 | 61.000 | 20.754 | 921.287 | 907.377 | 0.804 | 0.226 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:42:58 | 40.7134590 | -4.0731349 | 1047.200 | 13.090 | 0.754 |
| 41 | 22705117 | 20.700 | 61.000 | 20.752 | 921.226 | 907.384 | 0.804 | 0.157 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.250 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:43:03 | 40.7134630 | -4.0731349 | 1047.200 | 78.650 | 0.343 |
| 42 | 22710118 | 20.700 | 61.000 | 20.752 | 921.237 | 907.383 | 0.726 | 0.265 | -10.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:43:08 | 40.7134630 | -4.0731349 | 1047.200 | 81.840 | 0.343 |
| 43 | 22715121 | 20.700 | 61.000 | 20.751 | 921.292 | 907.377 | 0.765 | 0.226 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:43:13 | 40.7134630 | -4.0731316 | 1047.200 | 139.120 | 0.548 |
| 44 | 22720123 | 20.700 | 61.000 | 20.751 | 921.231 | 907.384 | 0.647 | 0.226 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.250 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:43:18 | 40.7134590 | -4.0731282 | 1047.200 | 118.750 | 0.652 |
| 45 | 22725124 | 20.700 | 61.000 | 20.757 | 921.173 | 907.390 | 0.726 | 0.226 | -10.581 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:43:23 | 40.7134590 | -4.0731249 | 1047.200 | 279.730 | 0.411 |
| 46 | 22730126 | 20.700 | 61.100 | 20.765 | 921.171 | 907.390 | 0.804 | 0.226 | -10.581 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:43:28 | 40.7134590 | -4.0731282 | 1047.200 | 225.790 | 0.309 |
| 47 | 22735124 | 20.700 | 61.100 | 20.775 | 921.113 | 907.397 | 0.765 | 0.226 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.250 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:43:33 | 40.7134590 | -4.0731268 | 1047.200 | 85.480 | 0.583 |
| 48 | 22740128 | 20.700 | 61.100 | 20.786 | 921.134 | 907.394 | 0.726 | 0.196 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:43:38 | 40.7134590 | -4.0731201 | 1047.200 | 85.780 | 0.995 |
| 49 | 22745128 | 20.700 | 61.000 | 20.795 | 921.113 | 907.397 | 0.804 | 0.226 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:43:43 | 40.7134590 | -4.0731149 | 1047.200 | 127.090 | 0.309 |
| 50 | 22750129 | 20.700 | 61.100 | 20.798 | 921.083 | 907.400 | 0.726 | 0.265 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:43:48 | 40.7134590 | -4.0731134 | 1047.200 | 289.120 | 0.241 |
| 51 | 22755130 | 20.700 | 61.100 | 20.799 | 921.073 | 907.401 | 0.765 | 0.196 | -10.621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.250 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:43:53 | 40.7134590 | -4.0731168 | 1047.200 | 156.100 | 0.515 |
| 52 | 22760131 | 20.700 | 61.100 | 20.800 | 921.113 | 907.397 | 0.765 | 0.226 | -10.621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.250 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:43:58 | 40.7134550 | -4.0731149 | 1047.200 | 131.140 | 0.926 |
| 53 | 22765133 | 20.700 | 61.100 | 20.800 | 921.260 | 907.380 | 0.726 | 0.226 | -10.621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:44:03 | 40.7134510 | -4.0731115 | 1047.200 | 125.330 | 1.063 |
| 54 | 22770134 | 20.700 | 61.100 | 20.799 | 921.239 | 907.383 | 0.686 | 0.196 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:44:08 | 40.7134480 | -4.0731082 | 1047.200 | 143.980 | 0.480 |
| 55 | 22775134 | 20.700 | 61.100 | 20.798 | 921.136 | 907.394 | 0.804 | 0.265 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:44:13 | 40.7134440 | -4.0731049 | 1047.200 | 155.710 | 0.378 |
| 56 | 22780135 | 20.700 | 61.100 | 20.795 | 921.197 | 907.387 | 0.765 | 0.196 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:44:18 | 40.7134400 | -4.0731068 | 1047.200 | 314.690 | 0.720 |
| 57 | 22785134 | 20.700 | 61.100 | 20.795 | 921.189 | 907.388 | 0.726 | 0.196 | -10.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:44:23 | 40.7134440 | -4.0731101 | 1047.200 | 77.180 | 0.446 |
| 58 | 22790138 | 20.700 | 61.100 | 20.794 | 921.147 | 907.393 | 0.726 | 0.226 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:44:28 | 40.7134440 | -4.0731034 | 1047.200 | 121.470 | 0.720 |
| 59 | 22795137 | 20.700 | 61.100 | 20.796 | 921.171 | 907.390 | 0.726 | 0.226 | -10.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:44:33 | 40.7134440 | -4.0730982 | 1047.200 | 55.590 | 0.583 |
| 60 | 22800139 | 20.700 | 61.100 | 20.802 | 921.229 | 907.384 | 0.726 | 0.196 | -10.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:44:38 | 40.7134440 | -4.0730934 | 1047.200 | 41.010 | 0.411 |
| 61 | 22805138 | 20.700 | 61.100 | 20.815 | 921.181 | 907.389 | 0.726 | 0.226 | -10.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:44:43 | 40.7134480 | -4.0730915 | 1047.200 | 56.990 | 0.652 |
| 62 | 22810142 | 20.700 | 61.100 | 20.833 | 921.245 | 907.382 | 0.726 | 0.226 | -10.621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.250 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:44:48 | 40.7134480 | -4.0730867 | 1047.200 | 175.750 | 0.548 |
| 63 | 22815142 | 20.700 | 61.100 | 20.852 | 921.150 | 907.393 | 0.765 | 0.118 | -10.621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:44:53 | 40.7134440 | -4.0730848 | 1047.200 | 122.600 | 0.446 |
| 64 | 22820143 | 20.800 | 61.100 | 20.863 | 921.128 | 907.395 | 0.726 | 0.196 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:44:58 | 40.7134400 | -4.0730815 | 1047.200 | 172.780 | 0.617 |
| 65 | 22825143 | 20.700 | 61.100 | 20.868 | 921.020 | 907.407 | 0.726 | 0.226 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:45:03 | 40.7134400 | -4.0730782 | 1047.200 | 59.600 | 0.857 |
| 66 | 22830145 | 20.700 | 61.100 | 20.877 | 921.083 | 907.400 | 0.765 | 0.226 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:45:08 | 40.7134400 | -4.0730748 | 1047.200 | 189.740 | 0.274 |
| 67 | 22835147 | 20.700 | 61.100 | 20.882 | 921.023 | 907.407 | 0.726 | 0.157 | -10.621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:45:13 | 40.7134360 | -4.0730782 | 1047.200 | 194.830 | 0.961 |
| 68 | 22840147 | 20.800 | 61.100 | 20.883 | 921.052 | 907.403 | 0.686 | 0.157 | -10.817 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:45:18 | 40.7134320 | -4.0730767 | 1047.200 | 122.960 | 0.480 |
| 69 | 22845148 | 20.700 | 61.100 | 20.880 | 921.086 | 907.400 | 0.726 | 0.226 | -10.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:45:23 | 40.7134320 | -4.0730748 | 1047.200 | 126.510 | 0.515 |
| 70 | 22850149 | 20.700 | 61.100 | 20.878 | 921.047 | 907.404 | 0.726 | 0.226 | -10.621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:45:28 | 40.7134280 | -4.0730715 | 1047.200 | 189.910 | 0.172 |
| 71 | 22855150 | 20.800 | 61.100 | 20.876 | 921.118 | 907.396 | 0.686 | 0.196 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:45:33 | 40.7134280 | -4.0730700 | 1047.200 | 188.370 | 0.172 |
| 72 | 22860150 | 20.800 | 61.100 | 20.874 | 921.179 | 907.390 | 0.726 | 0.226 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:45:38 | 40.7134280 | -4.0730681 | 1047.200 | 65.540 | 0.652 |
| 73 | 22865153 | 20.800 | 61.100 | 20.874 | 921.113 | 907.397 | 0.726 | 0.226 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:45:43 | 40.7134280 | -4.0730615 | 1047.200 | 112.700 | 0.548 |
| 74 | 22870153 | 20.700 | 61.100 | 20.877 | 921.118 | 907.396 | 0.726 | 0.157 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:45:48 | 40.7134250 | -4.0730600 | 1047.200 | 178.610 | 0.583 |
| 75 | 22875154 | 20.800 | 61.100 | 20.885 | 920.994 | 907.410 | 0.765 | 0.226 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:45:53 | 40.7134250 | -4.0730615 | 1047.200 | 206.240 | 0.343 |
| 76 | 22880153 | 20.800 | 61.200 | 20.890 | 921.023 | 907.407 | 0.804 | 0.226 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:45:58 | 40.7134210 | -4.0730615 | 1047.200 | 58.040 | 0.378 |
| 77 | 22885155 | 20.800 | 61.200 | 20.895 | 920.991 | 907.410 | 0.804 | 0.196 | -10.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:46:03 | 40.7134280 | -4.0730634 | 1047.100 | 84.270 | 0.446 |
| 78 | 22890156 | 20.800 | 61.200 | 20.902 | 921.044 | 907.404 | 0.765 | 0.157 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:46:08 | 40.7134320 | -4.0730667 | 1047.100 | 43.280 | 0.378 |
| 79 | 22895157 | 20.800 | 61.200 | 20.911 | 921.039 | 907.405 | 0.726 | 0.265 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:46:13 | 40.7134400 | -4.0730648 | 1047.100 | 18.630 | 0.720 |
| 80 | 22900159 | 20.700 | 61.200 | 20.925 | 920.972 | 907.412 | 0.686 | 0.157 | -10.621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:46:18 | 40.7134400 | -4.0730667 | 1047.100 | 307.770 | 0.515 |
| 81 | 22905159 | 20.800 | 61.200 | 20.940 | 920.967 | 907.413 | 0.726 | 0.157 | -10.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:46:23 | 40.7134400 | -4.0730667 | 1047.100 | 50.940 | 0.378 |
| 82 | 22910159 | 20.800 | 61.200 | 20.953 | 920.954 | 907.414 | 0.726 | 0.265 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:46:28 | 40.7134400 | -4.0730648 | 1047.100 | 6.360 | 0.411 |
| 83 | 22915161 | 20.800 | 61.200 | 20.961 | 920.848 | 907.426 | 0.765 | 0.226 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:46:33 | 40.7134440 | -4.0730634 | 1047.100 | 341.940 | 0.343 |
| 84 | 22920164 | 20.800 | 61.200 | 20.966 | 920.893 | 907.421 | 0.765 | 0.226 | -10.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:46:38 | 40.7134440 | -4.0730615 | 1047.100 | 252.750 | 0.446 |
| 85 | 22925164 | 20.800 | 61.100 | 20.969 | 920.941 | 907.416 | 0.686 | 0.196 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:46:43 | 40.7134440 | -4.0730681 | 1047.100 | 289.270 | 0.652 |
| 86 | 22930166 | 20.800 | 61.100 | 20.976 | 920.885 | 907.422 | 0.647 | 0.196 | -10.778 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:46:48 | 40.7134400 | -4.0730715 | 1047.100 | 235.800 | 0.411 |
| 87 | 22935166 | 20.800 | 61.100 | 20.984 | 920.801 | 907.431 | 0.726 | 0.196 | -10.621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:46:53 | 40.7134400 | -4.0730767 | 1047.100 | 258.050 | 0.583 |
| 88 | 22940164 | 20.800 | 61.100 | 20.989 | 920.769 | 907.434 | 0.726 | 0.196 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:46:58 | 40.7134440 | -4.0730782 | 1047.100 | 5.700 | 0.548 |
| 89 | 22945168 | 20.800 | 61.100 | 20.990 | 920.790 | 907.432 | 0.726 | 0.265 | -10.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:47:03 | 40.7134480 | -4.0730767 | 1047.000 | 293.360 | 0.069 |
| 90 | 22950169 | 20.800 | 61.200 | 20.987 | 920.663 | 907.446 | 0.686 | 0.226 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:47:08 | 40.7134480 | -4.0730801 | 1047.000 | 295.420 | 0.274 |
| 91 | 22955171 | 20.800 | 61.200 | 20.981 | 920.666 | 907.446 | 0.726 | 0.226 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:47:13 | 40.7134480 | -4.0730815 | 1047.000 | 203.640 | 0.548 |
| 92 | 22960169 | 20.800 | 61.200 | 20.976 | 920.777 | 907.434 | 0.726 | 0.196 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:47:18 | 40.7134480 | -4.0730801 | 1047.000 | 62.400 | 0.652 |
| 93 | 22965172 | 20.800 | 61.200 | 20.971 | 920.801 | 907.431 | 0.686 | 0.226 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:47:23 | 40.7134480 | -4.0730767 | 1047.000 | 205.260 | 0.378 |
| 94 | 22970171 | 20.800 | 61.200 | 20.964 | 920.790 | 907.432 | 0.686 | 0.226 | -10.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:47:28 | 40.7134480 | -4.0730767 | 1047.000 | 32.870 | 0.378 |
| 95 | 22975173 | 20.800 | 61.200 | 20.957 | 920.711 | 907.441 | 0.765 | 0.157 | -10.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:47:33 | 40.7134480 | -4.0730748 | 1047.000 | 145.100 | 0.309 |
| 96 | 22980176 | 20.800 | 61.200 | 20.954 | 920.727 | 907.439 | 0.686 | 0.226 | -10.621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:47:38 | 40.7134480 | -4.0730748 | 1047.000 | 276.230 | 0.548 |
| 97 | 22985177 | 20.800 | 61.300 | 20.955 | 920.780 | 907.433 | 0.726 | 0.196 | -10.621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:47:43 | 40.7134480 | -4.0730767 | 1047.000 | 324.370 | 0.411 |
| 98 | 22990178 | 20.800 | 61.300 | 20.964 | 920.854 | 907.425 | 0.804 | 0.157 | -10.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | 1 | 11 | 2023-02-09T06:47:48 | 40.7134510 | -4.0730782 | 1047.000 | 321.510 | 0.411 |
